V SIIT: “El GDRI caINTI CNRS en Argentina: Inteligencia Territorial y Producción Científica” 23 y 24 de Mayo de 2011
Lugar: Sala de Actos del CCT La Plata Centro Científico-Tecnológico La Plata del CONICET- Calle 8 nº 1467 entre 62 y 6 -
Completar formulario de inscripciónPROGRAMA
23 de Mayo (10 a 17 hs)
| Hora | Actividad |
| 10:00 hs | Acreditación |
| 10.30 hs | Bienvenida a la Coordinación Científica del GDRI caINTI CNRS: Dr Fernando Tauber, Presidente de la UNLP y Autoridades del CONICET y la UNLP. |
| 11:00 hs | Presentación del Coordinador Científico del GDRI caINTI (CNRS-UFC) Dr Jean-Jacques Girardot: Objetivos, 4 ejes y 2 temas transversales del GDRI y otras acciones 2011-2014. |
| 12:00 hs | Presentación de TAG UNLP-CONICET en el GDRI caINTI: Dr Horacio Bozzano, Dra Dora Celton y Equipo: Producción científica de cada integrante y/o grupo 2011-2014. El lugar de la Red Científica Latinoamericana Territorios Posibles en el GDRI INTI CNRS (ver consignas en página 3) |
| 13:00 hs | Intermedio (lunch-refrigerio) |
| 14:00 hs | Conformación de Ejes y Temas GDRI ( 1 Territorio, 2 Comunicación, 3 Gobernanza, 4 Observación, 5 Vulnerablidad, y 6 Género ) con los aportes de cada integrante de TAG UNLP-CONICET Argentina al GDRI caINTI: Trabajo en Taller por Ejes GDRI |
| 15:30 hs | Pausa (café) |
| 16 :00 hs | Acuerdos y compromisos de producción científica 2011-2014 en el marco del GDRI caINTI ( TAG Argentina y Nodos por País de la Red Científica Latinoamericana Territorios Posibles ) |
| 17:00 hs | Fin de la actividad |
| 8:30 hs | En el marco del GDRI caINTI: Presentación de las ocho Universidades europeas y latinoamericanas integrantes del Proyecto de Inteligencia Territorial “Redes IV” de la UNLP. Objetivos, Metodología de Trabajo y Resultados esperados. Presentación y adhesión a Redes IV de otras Universidades integrantes de la Red Científica. |
| 9:00 hs. | Breve presentación de Proyectos de Investigación por parte de cada Universidad ( ver consignas en página 3 ) |
| 10:00 hs | Métodos y herramientas: Presentación de Catalyse, Pragma y Anaconda ( ENTI European Network Territorial Intelligence ) y de EIDT, OIDTe, Territorii, Stlocus y Portulano ( TAG UNLP-CONICET ) |
| 11:40 hs | Pausa ( café y refrigerio ) |
| 12:00 hs | Taller de elaboración de primeros vínculos entre Proyectos y Métodos-herramientas |
| 13:00 hs | Acuerdos y compromisos de producción científica 2011-2014 en el Marco del GDRI caINTI: TAG y Red Territorios Posibles |
| 14:00 hs | Fin de la actividad. Anuncio II Conferencia Intercontinental de Inteligencia Territorial en La Plata (Argentina) y Minas (Uruguay), Octubre 2012 |
Condiciones de Inscripción: Hasta el 18 de Mayo vía web en http://equipotag.blogspot.com o vía mail a inscripcionsiit@gmail.com (descargar invitación y completar formulario en forma manual, en página 5).
Se expedirán certificados de Asistencia o de Evaluación. La inscripción es gratuita.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada